|
|
|
ALGECIRAS - TANGER - ALGECIRAS |
Services des passagers et du chargement roulé. |
|
Voyages: |
|
|
Algeciras-Tanger |
Tanger-Algeciras |
| 07,00 | 06,30 |
| 08,00 | 07,30 |
| 09,30 | 08,30 |
| 10,30 | 10,00 |
| 11,30 | 11,00 |
| 12,30 | 12,30 |
| 13,30 | 13,30 |
| 15,00 | 14,30 |
| 16,00 | 16,00 |
| 17,30 | 17,00 |
| 18,30 | 18,00 |
| 19,30 | 19,00 |
| 21,00 | 20,30 |
| 22,00 | 21,30 |
Bateau De Mansour D'Al |
Passagers et tarifs de lignes de véhicule |
|
Tarif Général |
E |
|
| Touriste A | Adultes | 27.80 |
| Enfants | 13.90 | |
| Tourist B | Adultes | 23.30 |
| Enfants | 11.65 | |
| Vehículos | Véhicules au-dessous de 6m y 1.8 |
71.90 |
| fourgons |
118.60 |
|
| Remorquage au-dessous de 2m |
32.70 |
|
| Motorbike/Bicycle |
22.20 |
|
| Suplement de taille chaque mètre |
33.3 |
|
| Autocar par m |
33.8 |
|
| Suplement de longueur chaque mètre |
33.8 |
|
|
Groups/rallys Tarif |
E |
| Touriste A | Adultes | 22.20 |
| Enfants | 11.10 | |
| Touriste B | Adultes | 18.70 |
| Enfants | 9.35 | |
| Vehicules | Taille automatique au-dessous de 6m y 1.8 |
57.50 |
| Fourgons |
94.90 |
|
| 2m de remorquage |
26.20 |
|
| Motorbike/Bicycle |
17.80 |
|
| Suplement de taille |
26.6 |
|
| Véhicule d'Assistence par le mètre ou la fraction |
27.1 |
GROUPES TOURISTIQUES de tarif avec le BUS |
E |
|
|
|
| Touriste A | Adults | 15 |
| Children | 9.35 | |
| Touriste B | Adults | 13.50 |
| Children | 9.35 |
| Vehicules | Remorquage d'Autocar | 85.4 |
| Autocar par le mètre | 23.4 |
|
Pour plus d'information ou de passage la réservation peut saisir nos factures dans notre bureau
de billet situé dans le port maritime de station d'Algésiras, ou bon
faites vos réserves par E-mail. |